Veja a lista dos parlamentares que votaram a favor da Lei que autoriza Dilma à fraudar as metas fiscais brasileiras
Publicado por Revolta Brasil em 7 dezembro, as 09 : 08 AMPrint
Na ultima semana um dos maiores absurdos da história da democracia brasileira aconteceu na chamada “casa do povo”, nome que só fica no papel.
Foi aprovado o projeto de Lei que autoriza Dilma a exceder as metas fiscais, ou seja, gastar como bem entender o dinheiro do brasileiro sem precisar se preocupar com limites.
Muitos manifestantes foram ao congresso tentar exercer seu direito constitucional que a democracia lhe assegura, o de protestar contra a aprovação de tal projeto.
O presidente do congresso, senador Renan Calheiros expulsou os manifestantes no primeiro dia de votação e no segundo dia nem mesmo autorizou a entrada de pessoas na sessão, apenas os parlamentares foram autorizados, para evitar que a pressão popular inviabilizasse a votação favorável ao projeto de Dilma. Por fim o projeto foi aprovado.
Veja também:
Renan Calheiros expulsa manifestantes de sessão para votar lei absurda que salva Dilma do IMPEACHMENTRenan Calheiros impede entrada de manifestantes no congresso e força aprovação de lei que permite à Dilma abandonar a responsabilidade fiscal
Renan Calheiros expulsa manifestantes de sessão para votar lei absurda que salva Dilma do IMPEACHMENTRenan Calheiros impede entrada de manifestantes no congresso e força aprovação de lei que permite à Dilma abandonar a responsabilidade fiscal
Veja abaixo os parlamentares que votaram contra e a favor da lei que autoriza Dilma a fraudar as metas fiscais brasileiras:
Votação dos Deputados
Democratas | ||
Abelardo Lupion | PR | Obstrução |
Alexandre Leite | SP | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Lira Maia | PA | Não |
Mandetta | MS | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
PC do B | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Gustavo Petta | SP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`Ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
PMDB | ||
Akira Otsubo | MS | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Não |
Alexandre Santos | RJ | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Não |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Aline Corrêa | SP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Betinho Rosado | RN | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Obstrução |
João Leão | BA | Sim |
Julio Lopes | RJ | Não |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Obstrução |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Renato Molling | RS | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Manuel Rosa Neca | RJ | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
PROS | ||
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Dudimar Paxiuba | PA | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Sim |
Jânio Natal | BA | Sim |
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Alexandre Toledo | AL | Não |
Dr. Ubiali | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
Silvio Costa | PE | Sim |
Takayama | PR | Não |
PSD | ||
André de Paula | PE | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Não |
Eliene Lima | MT | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Marcos Montes | MG | Não |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Não |
Vilmar Rocha | GO | Não |
PSDB | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Obstrução |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Duarte Nogueira | SP | Não |
Emanuel Fernandes | SP | Não |
Izalci | DF | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Luiz Carlos | AP | Obstrução |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Luiz Pitiman | DF | Obstrução |
Nilson Leitão | MT | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Obstrução |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Vaz de Lima | SP | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Não |
William Dib | SP | Não |
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
Anselmo de Jesus | RO | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Biffi | MS | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Francisco Chagas | SP | Sim |
Francisco de Assis | SC | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Helcio Silva | SP | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iara Bernardi | SP | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
Jorge Bittar | RJ | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Magela | DF | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Nilmário Miranda | MG | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Renato Simões | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Sim |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
José Chaves | PE | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
PT do B | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Não |
PV | ||
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Henrique Afonso | AC | Não |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Solidariedade | ||
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Berinho Bantim | RR | Sim |
Carlos Manato | ES | Obstrução |
Dr. Grilo | MG | Obstrução |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Votação dos Senadores
PCdoB | ||
Inácio Arruda | CE | Sim |
Vanessa Grazziotin | AM | Sim |
PDT | ||
Acir Gurgacz | RO | Sim |
PMDB | ||
Casildo Maldaner | SC | Sim |
Eduardo Braga | AM | Sim |
Eunício Oliveira | CE | Sim |
Ivonete Dantas | RN | Sim |
João Alberto Souza | MA | Sim |
José Sarney | AP | Sim |
Lobão Filho | MA | Sim |
Renan Calheiros AL | Ar | . 51 |
Ricardo Ferraço | ES | Sim |
Romero Jucá | RR | Sim |
Valdir Raupp | RO | Sim |
Waldemir Moka | MS | Não |
PP | ||
Benedito de Lira | AL | Sim |
Ciro Nogueira | PI | Sim |
PR | ||
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Blairo Maggi | MT | Sim |
PRB | ||
Marcelo Crivella | RJ | Sim |
PSB | ||
Lídice da Mata | BA | Sim |
Rodrigo Rollemberg | DF | Sim |
PSD | ||
Sérgio Petecão | AC | Sim |
PSOL | ||
Randolfe Rodrigues | AP | Sim |
PT | ||
Ana Rita | ES | Sim |
Angela Portela | RR | Sim |
Anibal Diniz | AC | Sim |
Delcídio do Amaral | MS | Sim |
Eduardo Suplicy | SP | Sim |
Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
Humberto Costa | PE | Sim |
Jorge Viana | AC | Sim |
José Pimentel | CE | Sim |
Lindbergh Farias | RJ | Sim |
Marta Suplicy | SP | Sim |
Paulo Paim | RS | Sim |
Walter Pinheiro | BA | Sim |
Wellington Dias | PI | Sim |
PTB | ||
Armando Monteiro | PE | Sim |
João Vicente Claudino | PI | Sim |
Solidariedade | ||
Vicentinho Alves | TO | Sim |
Veja também:
Brasil é o segundo maior devedor da UNESCO e pode perder direito a voto na entidade da ONUO mundo das maravilhas bancado pelo brasileiro – Congresso aprova ‘pacote de natal’ de R$ 1,15 bilhão com aumento de salários, comes e bebesMinistro do STF, Gilmar Mendes sobre ações do governo Dilma ‘Os fatos são chocantes. Há uma cleptocracia instalada’Jornalista aponta treinamento de membros do MST pelas FARC
Brasil é o segundo maior devedor da UNESCO e pode perder direito a voto na entidade da ONUO mundo das maravilhas bancado pelo brasileiro – Congresso aprova ‘pacote de natal’ de R$ 1,15 bilhão com aumento de salários, comes e bebesMinistro do STF, Gilmar Mendes sobre ações do governo Dilma ‘Os fatos são chocantes. Há uma cleptocracia instalada’Jornalista aponta treinamento de membros do MST pelas FARC
Nenhum comentário:
Postar um comentário