Como cada deputado votou na cassação de Eduardo Cunha
Ex-presidente da Câmara foi cassado pelo Plenário sob acusação de ter mentido em depoimento à CPI da Petrobras ao negar manter contas bancárias no exterior. Foram 450 votos pela cassação, dez contrários e nove abstenções. Veja a votação, por estado
Parlamentar | Partido | Voto |
Roraima (RR) | ||
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
Carlos Andrade | PHS | Não |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
Maria Helena | PSB | Sim |
Remídio Monai | PR | Sim |
Shéridan | PSDB | Sim |
Total Roraima: 6 | ||
Amapá (AP) | ||
André Abdon | PP | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Sim |
Jozi Araújo | PTN | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | Sim |
Total Amapá: 5 | ||
Pará (PA) | ||
Arnaldo Jordy | PPS | Sim |
Beto Faro | PT | Sim |
Beto Salame | PP | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Sim |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim |
Francisco Chapadinha | PTN | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim |
Júlia Marinho | PSC | Não |
Lúcio Vale | PR | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Sim |
Simone Morgado | PMDB | Sim |
Wladimir Costa | Solidaried | Sim |
Zé Geraldo | PT | Sim |
Total Pará: 15 | ||
Amazonas (AM) | ||
Alfredo Nascimento | PR | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim |
Átila Lins | PSD | Sim |
Conceição Sampaio | PP | Sim |
Hissa Abrahão | PDT | Sim |
Marcos Rotta | PMDB | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Sim |
Silas Câmara | PRB | Sim |
Total Amazonas: 8 | ||
Rondônia (RO) | ||
Expedito Netto | PSD | Sim |
Lucio Mosquini | PMDB | Sim |
Luiz Cláudio | PR | Sim |
Marcos Rogério | DEM | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
Marinha Raupp | PMDB | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | Sim |
Total Rondônia: 7 | ||
Acre (AC) | ||
Alan Rick | PRB | Sim |
Angelim | PT | Sim |
César Messias | PSB | Sim |
Flaviano Melo | PMDB | Sim |
Leo de Brito | PT | Sim |
Moisés Diniz | PCdoB | Sim |
Rocha | PSDB | Sim |
Total Acre: 7 | ||
Tocantins (TO) | ||
Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim |
César Halum | PRB | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | Sim |
Irajá Abreu | PSD | Sim |
Josi Nunes | PMDB | Sim |
Lázaro Botelho | PP | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
Vicentinho Júnior | PR | Sim |
Total Tocantins: 8 | ||
Maranhão (MA) | ||
Alberto Filho | PMDB | Abstenção |
Aluisio Mendes | PTN | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | PR | Sim |
Eliziane Gama | PPS | Sim |
Hildo Rocha | PMDB | Sim |
Ildon Marques | PSB | Sim |
João Castelo | PSDB | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Sim |
Pedro Fernandes | PTB | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Sim |
Victor Mendes | PSD | Sim |
Waldir Maranhão | PP | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Sim |
Zé Carlos | PT | Sim |
Total Maranhão: 17 | ||
Ceará (CE) | ||
Adail Carneiro | PP | Sim |
André Figueiredo | PDT | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | Sim |
Cabo Sabino | PR | Sim |
Chico Lopes | PCdoB | Sim |
Danilo Forte | PSB | Sim |
Domingos Neto | PSD | Sim |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim |
José Airton Cirilo | PT | Sim |
José Guimarães | PT | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | Sim |
Luizianne Lins | PT | Sim |
Macedo | PP | Sim |
Mauro Benevides | PMDB | Sim |
Moroni Torgan | DEM | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim |
Odorico Monteiro | PROS | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim |
Ronaldo Martins | PRB | Sim |
Vicente Arruda | PDT | Sim |
Vitor Valim | PMDB | Sim |
Total Ceará: 21 | ||
Piauí (PI) | ||
Assis Carvalho | PT | Sim |
Átila Lira | PSB | Sim |
Heráclito Fortes | PSB | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim |
Maia Filho | PP | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Sim |
Paes Landim | PTB | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim |
Silas Freire | PR | Sim |
Total Piauí: 9 | ||
Rio Grande do Norte (RN) | ||
Antônio Jácome | PTN | Sim |
Beto Rosado | PP | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim |
Felipe Maia | DEM | Sim |
Rafael Motta | PSB | Sim |
Rogério Marinho | PSDB | Sim |
Walter Alves | PMDB | Sim |
Zenaide Maia | PR | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 8 | ||
Paraíba (PB) | ||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
André Amaral | PMDB | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Sim |
Efraim Filho | DEM | Sim |
Luiz Couto | PT | Sim |
Manoel Junior | PMDB | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
Wellington Roberto | PR | Não |
Wilson Filho | PTB | Sim |
Total Paraíba: 11 | ||
Pernambuco (PE) | ||
Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
Anderson Ferreira | PR | Sim |
André de Paula | PSD | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim |
Betinho Gomes | PSDB | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim |
Creuza Pereira | PSB | Sim |
Daniel Coelho | PSDB | Sim |
Danilo Cabral | PSB | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | Sim |
Fernando Monteiro | PP | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim |
Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Sim |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim |
Pastor Eurico | PHS | Sim |
Ricardo Teobaldo | PTN | Sim |
Severino Ninho | PSB | Sim |
Silvio Costa | PTdoB | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | Sim |
Zeca Cavalcanti | PTB | Sim |
Total Pernambuco: 25 | ||
Alagoas (AL) | ||
Arthur Lira | PP | Não |
Givaldo Carimbão | PHS | Sim |
JHC | PSB | Sim |
Marx Beltrão | PMDB | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim |
Paulão | PT | Sim |
Pedro Vilela | PSDB | Sim |
Ronaldo Lessa | PDT | Sim |
Val Amélio | PRTB | Sim |
Total Alagoas: 9 | ||
Sergipe (SE) | ||
Andre Moura | PSC | Abstenção |
Bosco Costa | PROS | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim |
João Daniel | PT | Sim |
Jony Marcos | PRB | Sim |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim |
Total Sergipe: 6 | ||
Bahia (BA) | ||
Afonso Florence | PT | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | Sim |
Antonio Brito | PSD | Sim |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
Bacelar | PTN | Sim |
Bebeto | PSB | Sim |
Benito Gama | PTB | Sim |
Caetano | PT | Sim |
Claudio Cajado | DEM | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim |
Elmar Nascimento | DEM | Sim |
Erivelton Santana | PEN | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim |
Fernando Torres | PSD | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | Não |
João Gualberto | PSDB | Sim |
Jorge Solla | PT | Sim |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
José Carlos Araújo | PR | Sim |
José Nunes | PSD | Sim |
José Rocha | PR | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | Sim |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
Moema Gramacho | PT | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Sim |
Paulo Azi | DEM | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | Sim |
Roberto Britto | PP | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim |
Tia Eron | PRB | Sim |
Uldurico Junior | PV | Sim |
Valmir Assunção | PT | Sim |
Waldenor Pereira | PT | Sim |
Total Bahia: 37 | ||
Minas Gerais (MG) | ||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim |
Ademir Camilo | PTN | Sim |
Bilac Pinto | PR | Sim |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim |
Brunny | PR | Sim |
Caio Narcio | PSDB | Sim |
Carlos Melles | DEM | Sim |
Dâmina Pereira | PSL | Não |
Delegado Edson Moreira | PR | Abstenção |
Diego Andrade | PSD | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
Eros Biondini | PROS | Sim |
Fábio Ramalho | PMDB | Sim |
Franklin Lima | PP | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Sim |
George Hilton | PROS | Sim |
Jaime Martins | PSD | Sim |
Jô Moraes | PCdoB | Sim |
Júlio Delgado | PSB | Sim |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Sim |
Lincoln Portela | PRB | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | Sim |
Margarida Salomão | PT | Sim |
Mário Heringer | PDT | Sim |
Mauro Lopes | PMDB | Abstenção |
Misael Varella | DEM | Sim |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim |
Odelmo Leão | PP | Sim |
Padre João | PT | Sim |
Patrus Ananias | PT | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Sim |
Renzo Braz | PP | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | Abstenção |
Stefano Aguiar | PSD | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim |
Tenente Lúcio | PSB | Sim |
Toninho Pinheiro | PP | Sim |
Weliton Prado | PMB | Sim |
Zé Silva | Solidaried | Sim |
Total Minas Gerais: 48 | ||
Espírito Santo (ES) | ||
Carlos Manato | Solidaried | Sim |
Dr. Jorge Silva | PHS | Sim |
Evair Vieira de Melo | PV | Sim |
Givaldo Vieira | PT | Sim |
Helder Salomão | PT | Sim |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
Marcus Vicente | PP | Sim |
Max Filho | PSDB | Sim |
Paulo Foletto | PSB | Sim |
Sergio Vidigal | PDT | Sim |
Total Espírito Santo: 10 | ||
Rio de Janeiro (RJ) | ||
Alessandro Molon | REDE | Sim |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim |
Alexandre Valle | PR | Sim |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim |
Aureo | Solidaried | Sim |
Cabo Daciolo | PTdoB | Sim |
Celso Jacob | PMDB | Sim |
Celso Pansera | PMDB | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Sim |
Chico D Angelo | PT | Sim |
Clarissa Garotinho | PR | Sim |
Deley | PTB | Sim |
Dr. João | PR | Sim |
Ezequiel Teixeira | PTN | Sim |
Fabiano Horta | PT | Sim |
Francisco Floriano | DEM | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Sim |
Hugo Leal | PSB | Sim |
Indio da Costa | PSD | Sim |
Jair Bolsonaro | PSC | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim |
Jean Wyllys | PSOL | Sim |
Julio Lopes | PP | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Sim |
Marquinho Mendes | PMDB | Sim |
Miro Teixeira | REDE | Sim |
Otavio Leite | PSDB | Sim |
Paulo Feijó | PR | Sim |
Pedro Paulo | PMDB | Sim |
Roberto Sales | PRB | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 |
Rosangela Gomes | PRB | Sim |
Sergio Zveiter | PMDB | Sim |
Simão Sessim | PP | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim |
Wadih Damous | PT | Sim |
Walney Rocha | PEN | Sim |
Total Rio de Janeiro: 37 | ||
São Paulo (SP) | ||
Alex Manente | PPS | Sim |
Alexandre Leite | DEM | Sim |
Ana Perugini | PT | Sim |
Andres Sanchez | PT | Sim |
Antonio Bulhões | PRB | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim |
Baleia Rossi | PMDB | Sim |
Beto Mansur | PRB | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | Sim |
Bruno Covas | PSDB | Sim |
Capitão Augusto | PR | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
Carlos Zarattini | PT | Sim |
Celso Russomanno | PRB | Sim |
Duarte Nogueira | PSDB | Sim |
Edinho Araújo | PMDB | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Sim |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
Evandro Gussi | PV | Sim |
Fausto Pinato | PP | Sim |
Flavinho | PSB | Sim |
Goulart | PSD | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Sim |
Jefferson Campos | PSD | Sim |
João Paulo Papa | PSDB | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
José Mentor | PT | Sim |
Keiko Ota | PSB | Sim |
Lobbe Neto | PSDB | Sim |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | Sim |
Major Olimpio | Solidaried | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim |
Marcio Alvino | PR | Sim |
Miguel Haddad | PSDB | Sim |
Miguel Lombardi | PR | Sim |
Milton Monti | PR | Sim |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim |
Nilto Tatto | PT | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Sim |
Paulo Freire | PR | Sim |
Paulo Maluf | PP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não |
Paulo Teixeira | PT | Sim |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Não |
Renata Abreu | PTN | Sim |
Ricardo Izar | PP | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
Roberto Alves | PRB | Sim |
Roberto de Lucena | PV | Sim |
Roberto Freire | PPS | Sim |
Sérgio Reis | PRB | Sim |
Silvio Torres | PSDB | Sim |
Tiririca | PR | Sim |
Valmir Prascidelli | PT | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
Vicente Candido | PT | Sim |
Vicentinho | PT | Sim |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Sim |
Total São Paulo: 66 | ||
Mato Grosso (MT) | ||
Adilton Sachetti | PSB | Sim |
Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | Sim |
Ságuas Moraes | PT | Sim |
Tampinha | PSD | Sim |
Valtenir Pereira | PMDB | Sim |
Total Mato Grosso: 8 | ||
Distrito Federal (DF) | ||
Alberto Fraga | DEM | Sim |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim |
Erika Kokay | PT | Sim |
Izalci | PSDB | Sim |
Laerte Bessa | PR | Abstenção |
Rogério Rosso | PSD | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim |
Rôney Nemer | PP | Abstenção |
Total Distrito Federal: 8 | ||
Goiás (GO) | ||
Célio Silveira | PSDB | Sim |
Daniel Vilela | PMDB | Sim |
Delegado Waldir | PR | Sim |
Fábio Sousa | PSDB | Sim |
Flávia Morais | PDT | Sim |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
João Campos | PRB | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim |
Magda Mofatto | PR | Sim |
Marcos Abrão | PPS | Sim |
Roberto Balestra | PP | Sim |
Rubens Otoni | PT | Sim |
Sandes Júnior | PP | Sim |
Thiago Peixoto | PSD | Sim |
Total Goiás: 14 | ||
Mato Grosso do Sul (MS) | ||
Carlos Marun | PMDB | Não |
Dagoberto | PDT | Sim |
Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | Sim |
Mandetta | DEM | Sim |
Tereza Cristina | PSB | Sim |
Vander Loubet | PT | Sim |
Zeca do Pt | PT | Sim |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | ||
Paraná (PR) | ||
Alex Canziani | PTB | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | Abstenção |
Aliel Machado | REDE | Sim |
Assis do Couto | PDT | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Diego Garcia | PHS | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim |
Enio Verri | PT | Sim |
Evandro Roman | PSD | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim |
João Arruda | PMDB | Sim |
Leandre | PV | Sim |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
Luciano Ducci | PSB | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcelo Belinati | PP | Sim |
Nelson Meurer | PP | Abstenção |
Nelson Padovani | PSDB | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim |
Paulo Martins | PSDB | Sim |
Rubens Bueno | PPS | Sim |
Sandro Alex | PSD | Sim |
Sergio Souza | PMDB | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Sim |
Total Paraná: 27 | ||
Santa Catarina (SC) | ||
Angela Albino | PCdoB | Sim |
Carmen Zanotto | PPS | Sim |
Celso Maldaner | PMDB | Sim |
Décio Lima | PT | Sim |
Edinho Bez | PMDB | Sim |
Esperidião Amin | PP | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Sim |
João Rodrigues | PSD | Sim |
Jorge Boeira | PP | Sim |
Jorginho Mello | PR | Sim |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim |
Mauro Mariani | PMDB | Sim |
Pedro Uczai | PT | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | Sim |
Total Santa Catarina: 15 | ||
Rio Grande do Sul (RS) | ||
Afonso Hamm | PP | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim |
Alceu Moreira | PMDB | Sim |
Bohn Gass | PT | Sim |
Cajar Nardes | PR | Sim |
Carlos Gomes | PRB | Sim |
Covatti Filho | PP | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
Giovani Cherini | PR | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Sim |
Henrique Fontana | PT | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | Sim |
João Derly | REDE | Sim |
Jones Martins | PMDB | Sim |
José Fogaça | PMDB | Sim |
José Otávio Germano | PP | Sim |
Jose Stédile | PSB | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB | Sim |
Marco Maia | PT | Sim |
Marcon | PT | Sim |
Maria do Rosário | PT | Sim |
Mauro Pereira | PMDB | Sim |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim |
Paulo Pimenta | PT | Sim |
Pepe Vargas | PT | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim |
Renato Molling | PP | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 30 |
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/como-cada-deputado-votou-na-cassacao-de-eduardo-cunha/
Nenhum comentário:
Postar um comentário